Fallstudie Bergamo WWTP, Italien
Moving Bed™ biofilmsreaktorer för efternitrifikation med rent syre.
- I drift sedan: 1999, uppgraderad 2002.
Dimensionerande data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| BOD5 | 15 700 kg/d |
| COD | 26 880 kg/d |
| N-tot | 2 600 kg/d |
| PO4-P | 440 kg/d |
| TSS | 19 800 kg/d |
| Dimensionerande flöde | 3 200 m³/h |
| Maximalt flöde | 4 480 m³/h |
| Flöde vid nederbörd | 9 600 m³/h |
| PE | 153 000 |
| Temperatur | 15°C |
Utsläppskrav
| Parameter | Värde |
|---|---|
| BOD5 | <25 mg/l eller 80% reduktion |
| COD | <125 mg/l eller 75% reduktion |
| NH4-N | <15 mg/l |
| NO3-N | <20 mg/l |
| P-tot | <10 mg/l |
| TSS | <35 mg/l eller 90% reduktion |
Resultat
| Parameter | 2000 | 2001 |
|---|---|---|
| Inkommande NH4-N (mg/l) | 12,92 | 13,13 |
| Utgående NH4-N (mg/l) | 3,64 | 0,54 |
| Reduktion av NH4-N (%) | 71,8 | 73,0 |
| Temperatur (°C) | 22,2 | 20,9 |
Processen har visat sig vara tålig gentemot belastningsvariationer och toxiska föreningar.
