Fallstudie Braintree Sewage treatment works, Essex, UK
En Movin Bed™ biofilm process för reduktion av BOD och totalkväve.
- I drift sedan: 1998.
- Dimensionerande data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Total BOD5 | 1 592 kg/d |
| NH4-N | 196 kg/d |
| TKN | 294 kg/d |
| SS | 1 838 kg/d |
| Dimensionerande flöde | 8 160 m³/h |
| PE | 28 000 |
Utsläppskrav
| Parameter | Värde |
|---|---|
| BOD5 | <16 mg/l |
| N-tot | >60% medelreduktion |
| NH4-N | <8 mg/l |
| P-tot | <2 mg/l |
| SS | <32 mg/l |
Resultat
Anläggningen har fungerat bra sedan start med upp till 73% reduktion av totalkväve och fullständig nitrifiering.
