Fallstudie Irving Pulp&Paper Limited, Saint John, New Brunswick, Canada
Detta bruk producerar blekt Kraftmassa från hardwood and softwood. Reingsanläggningen utgörs av en termofil behandling av blekeriavloppsvatten för BOD5 reduktion.
- I drift sedan: 2000.
- Dimensionerande data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Total BOD5 | 12 000 kg/d |
| Total COD | 30 000 kg/d |
| SS | 750 kg/d |
| Design flöde | 25 000 m³/h |
| Maximalt flöde | 30 000 m³/h |
| Design temperaturområde | 55-65°C |
Utsläppskrav
| Parameter | Reduktion |
|---|---|
| BOD5 | 3 000 kg/d |
Resultat
| Parameter | Inkommande (mg/l) | Effluent (mg/l) | Reduktion |
|---|---|---|---|
| Löst COD | 1 150 | 600 | 48 |
| Löst BOD5 | 450 | 60 | 87 |
| SS | 30 | 225 | - |
Design flödet var 17 500 m3/d och design BOD5-belastning var 4670 kg/d. Det finns ingen separation av partikulärt material efter MBBR™ systemet.
