Fallstudie Klagshamn WWTP, Sverige
Kommunal anläggning som använder en Movin Bed™ biofilm process för efterdenitrifikation.
- I drift sedan: 1997.
- Dimensionerande data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Total BOD7 | 6 300 kg/d |
| N-tot | 1 000 kg/d |
| P-tot | 225 kg/d |
| Dimensionerande flöde | 28 000 m³/h |
| PE | 90 000 |
Utsläppskrav
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Ortofosfat | <0,3 mg/l |
| Kväve | <12 mg/l |
| BOD7 | < 10 mg/l |
Resultat
| Parameter | Inkommande (mg/l) | Utgående(mg/l) | Reduktion (%) |
|---|---|---|---|
| BOD7 | 120 | <3 | 98 |
| P-tot | 5,1 | 0,17 | 97 |
| N-tot | 32 | 7,4 | 77 |
| NH4-N | 22 | 0,4 | 98 |
Resultaten i ovanstående tabell är medelvärden från år 2001 och visar att anläggningen uppfyller ställda krav.
