Fallstudie Leprino Foods Company- New Mexico, USA
En industriell anläggning för behandling av avloppsvatten från production av Mozzarella ost.
- I drift sedan: 2001.
Dimensionerande data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Total BOD5 | 10 590 kg/d |
| Total COD | 15 575 kg/d |
| N-tot | 515 kg/d |
| TKN | 333 kg/d |
| NH4-N | 45 kg/d |
| NO3-N | 181 kg/d |
| PO4-P | 272 kg/d |
| TSS | 3 026 kg/d |
| Design flöde | 126 m³/h |
| Design temperaturområde | 25-40°C |
Utsläppskrav
Anläggningen bestående av en Moving Bed™biofilm process designades för att reducera 40% av det lätt nedbrytbara organiska materialet. Återstoden släpptes till aktivslambassänger.
Resultat
| Inkommande (mg/l) | Effluent (mg/l) | |
|---|---|---|
| Löst COD | 2 290 | 1 004 |
| TSS | 1 026 | 1 758 |
| NH4-N | 12,5 | 9,17 |
| NO3-N | 58,1 | 43,9 |
| TDS | 4 167 | 3 582 |
| P-tot | 89,4 | 113 |
| Klorid | 383 | 328 |
Uppgradering av reningsanläggningen med en Moving Bed™ biofilm process resulterade i en förbättrad generell rening. Biofilm systemet har i medeltal reducerat 56% av löst COD. För att bemöta framtida skärpta utsläppskrav kan MBBR™ biofilm systemets prestanda förbättras genom tillsatts av mer bärarmaterial till reaktorn.
