Fallstudie Valley Pride Pack, Wisconsin, USA
En avloppsanläggning för ett slakteri bestående av en Moving Bed™biofilm process med en flotation (DAF) installerades före en existerande aktivslamanläggning.
- I drift sedan: 1998.
Dimensionerande data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Total BOD | 2 650 kg/d |
| Löst BOD | 1 350 kg/d |
| Total COD | 3 794 kg/d |
| Löst COD | 1 920 kg/d |
| NH4-N | 83 mg/l |
| TSS | 966 mg/l |
| Dimensionerande flöde | 643 m³/d |
| Maximalt flöde | 1 060 m³/d |
| Temperaturområde | 15-25°C |
Utsläppskrav
Förbehandlingssteget skall reducera den organiska belastning till aktivslamsteget så att hela anläggningen kan öka sin behandlingskapacitet samtidigt som driftskostnaden sänks.
Resultat
| Parametrar | Inkommande (mg/l) | Utgående reaktor 1 (mg/l) | Utgående reaktor 2 (mg/l) |
|---|---|---|---|
| Total BOD | 2 864 | 1 509 | |
| Löst BOD | 1 367 | 107 | 59 |
| Total COD | 5 141 | ||
| Löst COD | 1 989 | 276 | 226 |
| NH4-N | 202 | 92 | 61 |
Utbytet av den kemiska förbehandlingen till en Moving Bed™biofilm process medförde en högre kvalitet på det behandlade avloppsvatten som kunde släppas till recipient utan ytterligare åtgärder. Driftskostnaderna sänktes också efter installationen av MBBR™ biofilm systemet.
